1. Halbjahr 2020/2021 Stundenpläne
--> Jede Klasse erhält zur Zeit (Stand: Januar 2021) digitalen Unterricht nach regulärem Stundenplan über das Video-Tool 'GoToMeeting'.
Stundenplan Klasse 5

Erläuterungen der Fächer:
AWVB | = Arbeit / Wirtschaft / Verbraucherbildung | |||||
IT | = Angewandte Informatik | |||||
Nawi | = Naturwissenschaften (Biologie, Physik, Chemie) | |||||
Wek | = Weltkunde |
Stundenplan Klasse 6
Stand: 10.08.2020
Erläuterungen der Fächer:
AWVB | = Arbeit / Wirtschaft / Verbraucherbildung | |||||
HWT | = Handwerk/Technik | |||||
IT | = Angewandte Informatik | |||||
Nawi | = Naturwissenschaften (Biologie, Physik, Chemie) | |||||
Wek | = Weltkunde |
Stundenplan Klasse 7
Stand: 10.08.2020
Erläuterungen der Fächer:
AWVB | = Arbeit / Wirtschaft / Verbraucherbildung | |||||
HWT | = Handwerk/Technik | |||||
IT | = Angewandte Informatik | |||||
Nawi | = Naturwissenschaften (Biologie, Physik, Chemie) | |||||
Wek | = Weltkunde |
Stundenplan Klasse 8
Stand: 10.08.2020
Erläuterungen der Fächer:
AWVB | = Arbeit / Wirtschaft / Verbraucherbildung | |||||
HWT | = Handwerk/Technik | |||||
IT | = Angewandte Informatik | |||||
Nawi | = Naturwissenschaften (Biologie, Physik, Chemie) | |||||
Wek | = Weltkunde |
Stundenplan Klasse 9
Stand: 10.08.2020
Erläuterungen der Fächer:
AWVB | = Arbeit / Wirtschaft / Verbraucherbildung | |||||
HWT | = Handwerk/Technik | |||||
IT | = Angewandte Informatik | |||||
Nawi | = Naturwissenschaften (Biologie, Physik, Chemie) | |||||
Wek | = Weltkunde |
Stundenplan Klasse 10
Stand: 10.08.2020
Erläuterungen der Fächer:
AWVB | = Arbeit / Wirtschaft / Verbraucherbildung | |||||
HWT | = Handwerk/Technik | |||||
IT | = Angewandte Informatik | |||||
Nawi | = Naturwissenschaften (Biologie, Physik, Chemie) | |||||
Wek | = Weltkunde |
Stundenplan Klasse 11
Stand: 10.08.2020
Stundenplan Klasse 12
Stand: 10.08.2020